+7(977) 140-01-55
 
 
 

 

ÖÅÍÛ ÍÀ 2023 ÃÎÄ (áåç ÍÄÑ)

 

ÏÀÊÅÒ ÏÍÄ ÒÈÏÀ "ÌÀÉÊÀ"
ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ Â ÓÏÀÊÎÂÊÅ, øò.  ÖÅÍÀ ÇÀ 1 øò., ðóá. ÖÅÍÀ ÇÀ 1 òûñ. øò., ðóá.
ÏÍÄ "ìàéêà" 16+09õ28 7 ìêì Öâåòíàÿ 100   0,30  300
ÏÍÄ "ìàéêà" 25+12õ45 9 ìêì Áåëàÿ,Ôèîëåòîâàÿ,Ñèíÿÿ  200 1,00 1000
ÏÍÄ "ìàéêà" 28+14õ50 12ìêì Áåëàÿ,Ôèîëåòîâàÿ   100 1,50  1500
ÏÍÄ "ìàéêà" 28+14õ50 12ìêì ÁÇÏ 100 1,40 1400
ÏÍÄ "ìàéêà" 30+16õ55 25ìêì Âèíîãðàä íà æåëòîì 100 3,40   3400
ÏÍÄ "ìàéêà" 30+16õ60 15ìêì Ëþêñ  (Áåëàÿ) 100 2,40 2400
ÏÍÄ "ìàéêà" 30+16õ60 12ìêì ×åðíàÿ  100 1,50 1500
ÏÍÄ "ìàéêà" 30+16õ60 15ìêì "Ìàðèàííà"  100  2,20 2200
ÏÍÄ "ìàéêà" 30+16õ60 15ìêì "Ìåäâåäü" 100  2,10  2100
ÏÍÄ "ìàéêà" 32+16õ60 17ìêì "Çâåçäû"  100 2,90 2900
ÏÍÄ "ìàéêà" 38+23õ70 13ìêì ׸ðíàÿ 100  2,50 2500
ÏÍÄ "ìàéêà" 38+22õ70 16ìêì "Çâåçäû"  100 5,50  5500
ÏÍÄ "ìàéêà" 43+20õ69 40ìêì "WWW"  50 6,30 6300
ÏÍÄ "ìàéêà" 43+20õ69 25ìêì «Ýëåêòðîíèêà» 50 5,50 5500
ÏÍÄ «ìàéêà» 45+30õ75 15ìêì ׸ðíàÿ  50 3,40 3400

ÏÀÊÅÒÛ ÏÍÄ ÔÀÑÎÂÎ×ÍÛÅ
ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ  ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ Â ÓÏÀÊÎÂÊÅ, øò. ÖÅÍÀ ÇÀ 1 øò., ðóá.

 ÖÅÍÀ ÇÀ ÓÏÀÊÎÂÊÓ,

           ðóá.            

Ïàêåò ôàñîâî÷íûé ÏÍÄ 24õ37 (8) â ðóëîíàõ 100 0,40  40
Ïàêåò ôàñîâî÷íûé ÏÍÄ 22õ26 (12) â ïëàñòàõ  1000  0,20  200

Ïàêåò ôàñîâî÷íûé ÏÍÄ 15õ20 (12) â ïëàñòàõ 

1000 0,46   460

 

ÏËÅÍÊÀ ÂÎÇÄÓØÍÎ-ÏÓÇÛÐ×ÀÒÀß
ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÖÅÍÀ ÇÀ ÐÎËÈÊ,ðóá.
ÐÎËÈÊ 1,2 ì  ÐÎËÈÊ 1,5 ì
2-õ ñëîéíàÿ, ÂÏ-2-10-75  1920 2400
2-õ ñëîéíàÿ, ÂÏ-2-10-90 2280 2850
3-õ ñëîéíàÿ, ÂÏ-3-10-75 1920 2400
3-õ ñëîéíàÿ, ÂÏ-3-10-90 2280 2850
3-õ ñëîéíàÿ, ÂÏ-3-10-115 2760 3450
2-õ ñëîéíàÿ, ÂÏ-2-10-75 (1,2ì*50ì) 960 -
Ìèíèðîëèê (0,5ì*4ì) 100


ÊÀÐÒÎÍÍÛÅ ÊÎÐÎÁÊÈ

ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÖÅÍÀ ÇÀ 1 ØÒ., ðóá.   ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ Â ÓÏÀÊÎÂÊÅ, øò.

Ãîôðîÿùèê ¹38 (ä*ø*â  380*304*285),

êàðòîí Ò-23

88 10
Ãîôðîÿùèê ¹52 (ä*ø*â  412*310*165),
êàðòîí Ò-23
72 10
Ãîôðîÿùèê òðåõñëîéí. (ä*ø*â  600*400*400),
êàðòîí Ò-24 
120 10

 

ÏÀÊÅÒÛ ÏÎËÈÏÐÎÏÈËÅÍÎÂÛÅ ÑÎ ÑÊÎÒ×ÅÌ
ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÊÎËÈ×ÅÒÑÂÎ Â ÓÏÀÊÎÂÊÅ, øò.  ÖÅÍÀ ÇÀ 1 øò. ÖÅÍÀ ÇÀ 1 òûñ. øò., ðóá.
Ïàêåò ÏÏ 7õ10+4 30ìêì  100 0,70 700
Ïàêåò ÏÏ 10õ15+4 30ìêì 100 0,88 880
Ïàêåò ÏÏ 15õ20+4 30ìêì 100 1,12 1120
Ïàêåò ÏÏ 20õ25+4 30ìêì 100 1,60 1600
Ïàêåò ÏÏ 20õ30+4 30ìêì 100 1,76 1760
Ïàêåò ÏÏ 25õ35+5 30ìêì  100 2,30 2300
Ïàêåò ÏÏ 28õ42+5 30ìêì 100 3,00 3000
Ïàêåò ÏÏ 30õ45+5 30ìêì 100 4,00 4000
Ïàêåò ÏÏ 35õ45+5 30ìêì 100 4,40 4400
Ïàêåò ÏÏ 35õ55+5 30ìêì 100 6,50 6500

 

ÑÒÐÅÉ×-ÏËÅÍÊÀ
ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÖÅÍÀ ÇÀ ÐÎËÈÊ, ðóá.   ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ Â ÓÏÀÊÎÂÊÅ,øò.
Ïëåíêà ñòðåé÷ 50ñì õ 130ì 17ìêì 1,0êã  360 6
Ïëåíêà ñòðåé÷ 50ñì õ 260ì 17ìêì 2,0êã 630 6
Ïëåíêà ñòðåé÷ 50ñì õ 300ì 17ìêì 2,35êã 730 6

 

ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ÒÎÂÀÐÛ
ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ  ÖÅÍÀ, ðóá.  ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ Â ÓÏÀÊÎÂÊÅ,øò.
Êëåéêàÿ ëåíòà 48ìì õ 66ì 45ìêì ïðîçðà÷íûé  100 6
Ïåð÷àòêè 5-òè íèòêà ÏÂÕ 15 10
Ñóìêà õîçÿéñòâåííàÿ íà ìîëíèè 50õ40+25 130 10
Ñóìêà õîçÿéñòâåííàÿ íà ìîëíèè 60õ50+30 160 10
Ñóìêà õîçÿéñòâåííàÿ íà ìîëíèè 78õ64+30 200 10

 

ÏÀÊÅÒÛ Ñ ÇÀÌÊÎÌ ZIP-LOCK
ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ ÖÅÍÀ ÇÀ 1 ØÒ, ðóá. ÖÅÍÀ ÇÀ 1òûñ. øò, ðóá. ÌÈÍÈÌÀËÜÍÎÅ ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ, øò. ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ Â ÊÎÐÎÁÊÅ, øò.
Ïàêåò ñ çàìêîì 4õ6 ñì 45ìêì  0,40  400 1000  15000
Ïàêåò ñ çàìêîì 5õ7 ñì 45ìêì 0,48 480 1000   12000
Ïàêåò ñ çàìêîì 6õ6 ñì 45ìêì 0,50 500 1000 10000
Ïàêåò ñ çàìêîì 6õ8 ñì 45ìêì 0,53   530 1000 15000
Ïàêåò ñ çàìêîì 7õ10 ñì 45ìêì 0,70 700 100 10000
Ïàêåò ñ çàìêîì 8õ10 ñì 45ìêì  0,80  800 100 10000
Ïàêåò ñ çàìêîì 10õ10 ñì 45ìêì 

0,99

990 100 10000
Ïàêåò ñ çàìêîì 8õ12 ñì 45ìêì 0,88 880 100 10000
Ïàêåò ñ çàìêîì 10õ12 ñì 45 ìêì  1,05  1050 100 8000
Ïàêåò ñ çàìêîì 12õ12 ñì 45 ìêì  1,27 1270 100 8000
Ïàêåò ñ çàìêîì 13õ13 ñì 45 ìêì  1,30  1300 100 8000
Ïàêåò ñ çàìêîì 10õ15 ñì 45 ìêì 1,15   1150 100 8000
Ïàêåò ñ çàìêîì 15õ15 ñì 45 ìêì  1,65 1650 100 5000
Ïàêåò ñ çàìêîì 12õ17 ñì 45 ìêì  1,30  1300 100 7000
Ïàêåò ñ çàìêîì 8õ18 ñì 45 ìêì  1,10 1100 100 8000
Ïàêåò ñ çàìêîì 12õ18 ñì 45 ìêì 1,32 1320 100 7000
Ïàêåò ñ çàìêîì 15õ20 ñì 45 ìêì  1,70 1700 100 5000
Ïàêåò ñ çàìêîì 20õ20 ñì 45 ìêì 2,25 2250 100 4000
Ïàêåò ñ çàìêîì 15õ22 ñì 45 ìêì  1,90 1900 100 5000
Ïàêåò ñ çàìêîì 18õ25 ñì 45 ìêì 2,31 2310 100 4000
Ïàêåò ñ çàìêîì 20õ25 ñì 45 ìêì 2,65 2650 100 4000
Ïàêåò ñ çàìêîì 20õ30 ñì 45 ìêì 3,10 3100 100 3000
Ïàêåò ñ çàìêîì 25õ30 ñì 45 ìêì  4,00 4000 100 2000
Ïàêåò ñ çàìêîì 25õ35 ñì 45 ìêì 4,50 4500 100 2000
Ïàêåò ñ çàìêîì 30õ40 ñì 45 ìêì  5,50 5500 100 1500
Ïàêåò ñ çàìêîì 35õ45 ñì 45 ìêì 7,50  7500  100 1000
Ïàêåò ñ çàìêîì 40õ50 ñì 45 ìêì  9,50  9500 100  1000
Ïàêåò ñ çàìêîì 60õ50 ñì 45 ìêì 15,50 15500 100 500
Ïàêåò ñ çàìêîì 70õ50 ñì 45 ìêì 18,00 18000 100 500

ÌÓÑÎÐÍÛÅ ÌÅØÊÈ
ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ  ÖÅÍÀ ÇÀ ÐÓËÎÍ, ðóá. ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ Â ÐÓËÎÍÅ, øò.
Ìåøêè ìóñîðíûå ÏÂÄ 70õ110 (120ë) 50ìêì,
â ðóëîíàõ ïî 10 øòóê
 135 10
Ìåøêè ìóñîðíûå ÏÂÄ 88õ110(180ë) 50ìêì,
â ðóëîíàõ ïî 10 øòóê
 145 10
Ìåøêè ìóñîðíûå ÏÂÄ 88õ140(240ë) 50ìêì,
â ðóëîíàõ ïî 10 øòóê
200 10
Ìåøêè ìóñîðíûå ÏÂÄ 88õ140(240ë) 70ìêì,
â ðóëîíàõ ïî 10 øòóê

 360

10
Ìåøêè ìóñîðíûå ÏÍÄ 50õ60 (30ë) 10ìêì,
â ðóëîíàõ ïî 30 øòóê
 60 30
Ìåøêè ìóñîðíûå ÏÍÄ 60õ70 (60ë) 10ìêì,
â ðóëîíàõ ïî 25 øòóê
90 25

 

ÊÎÍÂÅÐÒÛ Ñ ÂÎÇÄÓØÍÎÉ ÏÐÎÑËÎÉÊÎÉ
ÀÐÒÈÊÓË

ÐÀÇÌÅÐ ÂÍÅØÍÈÉ,

ìì

ÐÀÇÌÅÐ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÉ,

ìì

ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ Â ÁÎËÜØÎÉ

ÓÏÀÊÎÂÊÅ,

øò.

ÖÅÍÀ ÇÀ ØÒ, ðóá.(ïðîäàþòñÿ ïî 10øò)

ÖÂÅÒ
À/000 130õ170 110õ160 100 16 ÁÅËÛÉ/ÊÐÀÔÒ
Â/00 140õ220 120õ210 100 20 ÁÅËÛÉ/ÊÐÀÔÒ
C/0 170õ220 150õ210 100 23 ÁÅËÛÉ/ÊÐÀÔÒ
D/1 200õ270 180õ260 100 30 ÁÅËÛÉ/ÊÐÀÔÒ
E/2 240õ270 220õ260 100 34 ÁÅËÛÉ/ÊÐÀÔÒ
F/3 240õ340 220õ330 50 42 ÁÅËÛÉ/ÊÐÀÔÒ
G/4 260õ340 240õ330 50 44 ÁÅËÛÉ/ÊÐÀÔÒ
H/5 290õ370 270õ360 50 52 ÁÅËÛÉ/ÊÐÀÔÒ
J/6 320õ450 300õ440 50 60 ÁÅËÛÉ/ÊÐÀÔÒ
K/7 370õ480 350õ470 50 74 ÁÅËÛÉ/ÊÐÀÔÒ
CD 180õ160 180õ160 100 22 ÁÅËÛÉ/ÊÐÀÔÒ